9825 | Opłaty dla niezrzeszonych - Niepełna (wody nizinne wszystkie metody) - Cały sezon (rok kalendarzowy) | pl | Opłaty dla niezrzeszonych - Niepełna (wody nizinne wszystkie metody) - Cały sezon (rok kalendarzowy) |   |
3199 | - posiadacze Karty Dużej Rodziny </BR>
Za okazaniem karty | pl | - posiadacze Karty Dużej Rodziny </BR>
Za okazaniem karty.
|   |
9260 | Wielokrotny wstęp ważny siedem dni dla uczniów szkół i studentów U10 | pl | Wielokrotny wstęp ważny siedem dni dla uczniów szkół i studentów U10 |   |
8914 | Ulgowe zezwolenie sezonowe z brzegu na jeziora Łódzko-Dymaczewskie + Witobelskie | pl | Ulgowe zezwolenie sezonowe z brzegu na jeziora Łódzko-Dymaczewskie + Witobelskie |   |
5143 | Łowisko Gardno - 30 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | pl | Łowisko Gardno - 30 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
9758 | Składka członkowska 2022 ulgowa 75% dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami | pl | Składka członkowska 2022 ulgowa 75% dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami |   |
3366 | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (ulgowy) - J. Choczewo | pl | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (ulgowy) - J. Choczewo |   |
10069 | Zbiorniki pod opieką kół:
Gorzków, Wereszyn, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród - Błonie, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Frampol | pl | Zbiorniki pod opieką kół:
Gorzków, Wereszyn, Dobużek, Staw Kościelny, Tarnogród - Błonie, Młynki, Stara Wieś, Kadłubiska, Frampol, Wiszniów
|   |
10927 | Zezwolenie 1-dzień z brzegu Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego | pl | Zezwolenie 1-dzień z brzegu Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego |   |
7043 | Składka członkowska ulgowa i okręgowa pełna roczna dla młodzieży szkolnej do 20 roku życia (wszystkie wody, wszystkie metody i spining) w roku 2022 | pl | Składka członkowska ulgowa i okręgowa pełna roczna dla młodzieży szkolnej do 20 roku życia (wszystkie wody, wszystkie metody i spining) w roku 2022 |   |