6687 | Składka członkowska niepełna 7 - dniowa, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich. | pl | Składka członkowska niepełna 7 - dniowa, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich. |   |
13963 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Międzylesie - młodzież 17-24 lat | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Międzylesie - młodzież 17-24 lat |   |
770 | ID | pl | ID |   |
10487 | Składka okręgowa pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami, członkowie PZW od 80 roku życia) dla członków PZW zrzeszonych w innych okręgach, bez porozumień z PZW Wałbrzych 2025 | pl | Składka okręgowa pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami, członkowie PZW od 80 roku życia) dla członków PZW zrzeszonych w innych okręgach, bez porozumień z PZW Wałbrzych 2025 |   |
9754 | Składka członkowska 2022 ulgowa 50% mężczyźni po ukończeniu 65 lat | pl | eee |   |
8271 | Zezwolenie sezonowe na jedno jezioro z brzegu. | pl | Zezwolenie sezonowe na jedno jezioro z brzegu. |   |
13316 | Składka podstawowa pełna na wody górskie i nizinne (kod 1019) - 500,00 zł | pl | Składka podstawowa pełna na wody górskie i nizinne (kod 1019) - 500,00 zł |   |
6027 | Składka okręgowa uprawnia do wędkowania wyłącznie na wodach górskich. | pl | Składka okręgowa uprawnia do wędkowania wyłącznie na wodach górskich. |   |
3989 | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 3 dni | pl | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 3 dni |   |
10876 | Opłata całoroczna dla niezrzeszonych pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody) | pl | Opłata całoroczna dla niezrzeszonych pełna (wody nizinne + wody górskie, wszystkie metody) |   |