5268 | Magnes okrągły | cs | Magnes okrągły |   |
6520 | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej. | cs | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej. |   |
3825 | Składka 7-dniowa | cs | Składka jednodniowa |   |
6227 | Składka członkowska pełna i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla mężczyzn od 65 roku życia | cs | Składka członkowska i okręgowa pełna dla kobiet od 65 roku życia. |   |
2451 | Kabinowe (14 dni) (ulgowa) | cs | Kabinowe i odkryte (14 dni) (ulgowa) |   |
11491 | Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych leg. się pisemnym zezwoleniem dyr. Parku na reali. zaj. eduka. w zakresie uzgodnionym z dyr. Parku,
przewo. terenowych prowadzących grupę turystyczną C6 | cs | Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych legitymujących się pisemnym zezwoleniem dyrektora Parku na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku,
przewodników terenowych prowadz |   |
11369 | Opłata za zajęcia w Filii Muzeum SPN w Rąbce lub Rowach E2 | cs | Opłata za zajęcia_lekcję w Filii Muzeum SPN w Rąbce |   |
9542 | Sarenka pluszowa mała | cs | Sarenka pluszowa mała |   |
6621 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 245zł | cs | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 245zł |   |
9132 | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe na wszystkie jeziora | cs | Zezwolenie wędkarskie tygodniowe na wszystkie jeziora |   |