| 9432 | Łowisko Gardno - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | cs | Łowisko Gardno - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
| 7149 | Składka członkowska ulgowa i okręgowa niepełna roczna dla mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz w roku 2022 | cs | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna roczna dla mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat na jezioro Gołańcz |   |
| 5267 | Magnes prostokątny | cs | Magnes prostokątny |   |
| 7953 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Lubin PBKR Cz-wa | cs | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Lubin PBKR Cz-wa |   |
| 7936 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Głogów Kleń
| cs | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Głogów Kleń
|   |
| 5499 | Łowisko Pustynka - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb dla mieszkańców gmin: Główczyce, miasto Łeba, Smołdzino, Ustka - gmina wiejska oraz Wicko. | cs | Łowisko Pustynka - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb dla mieszkańców gmin: Główczyce, miasto Łeba, Smołdzino, Ustka - gmina wiejska oraz Wicko. |   |
| 6491 | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające - 230zł | cs | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające - 230zł |   |
| 4567 | Bilet zerowy mieszkańcy | cs | Bilet zerowy mieszkańcy |   |
| 4140 | Karta wstępu roczna (ulgowe) | cs | Karta wstępu roczna (ulgowe) |   |
| 970 | Termin udostępniania: 01.01 – 31.12
Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00 | cs | Termin udostępniania: 01.01 – 31.12
Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00 |   |