3369 | 1 - rok zezwolenie wędkarskie z brzegu. (ulgowy) - (01.01-31.12) - J. Choczewo | cs | 1 - rok zezwolenie wędkarskie z brzegu. (ulgowy) |   |
5276 | Nasze leśne drzewa | cs | Nasze leśne drzewa |   |
5918 | Składka okręgowa ulgowa niepełna górska II (bez Mierzawy) | cs | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna z łodzi. |   |
4779 | Atlas ptaków Polski | cs | Atlas ptaków Polski |   |
5480 | Zezwolenie ważne tylko z rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5322.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego/Zasady wędkowania</a> | cs | Zezwolenie ważne tylko z rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5322.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego/Zasady wędkowania</a> |   |
4350 | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi (ulgowy) - J. Choczewo | cs | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.04 – 31.12.2022 r.) (ulgowy) |   |
9632 | Wjazd samochodu osobowego 22 h | cs | Wjazd samochodu osobowego 22 h |   |
5608 | Bilet normalny jednorazowy na ścieżkę przyrodniczą Perehod | cs | Bilet normalny jednorazowy na ścieżkę przyrodniczą Perehod |   |
8416 | Zezwolenie wędkarskie 3-dniowe na jeden kompleks wędkarski | cs | Zezwolenie wędkarskie 3-dniowe na jeden kompleks wędkarski |   |
10398 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Zezwolenie roczne od 01.01.2021 do 31.12.2021.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Zezwolenie roczne od 01.01.2022 do 31.12.2022.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. |   |