| 6752 | Opłata niepełna roczna dla cudzoziemców, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających , trollingu oraz wędkowania na wodach górskich. | cs | Opłata niepełna roczna dla cudzoziemców, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających i trollingu. |   |
| 9572 | Wjazd samochodu osobowego 3 h | cs | Wjazd samochodu osobowego 3 h |   |
| 9243 | Jednorazowy wstęp dla uczniów szkół i studentów | cs | Jednorazowy wstęp dla uczniów szkół i studentów |   |
| 9758 | Składka członkowska 2022 ulgowa 75% dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami | cs | Składka członkowska 2022 ulgowa 75% dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami |   |
| 2642 | Pobyt na miejscu biwakowania "Kamienna" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) | cs | Pobyt na miejscu biwakowania "Kamienna" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) |   |
| 2531 | Zakup licencji wędkarskiej oznacza akceptację Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na terenie parku i nie wymaga posiadania karty wstępu. Regulamin znajduje się w zakładce Informacje.
Łodzią można pływać w okresie od 01.05-31.10 | cs | Zakup licencji wędkarskiej oznacza akceptację Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na terenie parku i nie wymaga posiadania karty wstępu. Regulamin znajduje się w zakładce Informacje.
Łodzią można pływać w okresie od 01.05-31.10 |   |
| 8085 | Dopłata 3-dniowa na połowy nocne
na jez. Jeziorak Mały do
wykupionego zezwolenia
Od 1.03. do 31.10 | cs | Dopłata 3-dniowa na połowy nocne
na jez. Jeziorak Mały do
wykupionego zezwolenia
Od 1.03. do 31.10 |   |
| 4506 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Sezon trwa od 01.04.2018 do 31.12.2018.</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie ważne tylko z dokumentem potwierdzającym prawo do zniżki. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Sezon trwa od 01.04.2019 do 31.12.2019.</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie ważne tylko z dokumentem potwierdzającym prawo do zniżki. |   |
| 4056 | Zezwolenia 1-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki | cs | Zezwolenia 1-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki |   |
| 4975 | 1 dzień normalny Chojnik | cs | 1 dzień normalny Chojnik |   |