8104 | Opłata 7-dniowa na jeziora specjalne z łodzi, brzegu i lodu. | cs | Opłata 7-dniowa na jeziora specjalne z łodzi, brzegu i lodu. |   |
6505 | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej - 220zł | cs | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej - 220zł |   |
8437 | Zezwolenie wędkarskie sezonowe na wszystkie kompleksy wędkarskie | cs | Zezwolenie wędkarskie sezonowe na wszystkie kompleksy wędkarskie |   |
6925 | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej członkowie odznaczeni odznaką srebrną PZW; posiadający przerwę w opłacaniu składki | cs | Składka członkowska ulgowa, składka okręgowa niepełna ulgowa i wpisowe wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej członkowie odznaczeni odznaką srebrną PZW; posiadający przerwę w opłacaniu składki |   |
3776 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarska. </br>
Sezon na połów z brzegu trwa od: 1.11.2017-31.10.2017. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarska. </br>
Sezon na połów z brzegu trwa od 1 Maja do 31 Października. |   |
5610 | Bilet ulgowy jednorazowy na ścieżkę przyrodniczo-historyczną Obóz Powstańczy | cs | Bilet ulgowy jednorazowy na ścieżkę przyrodniczo-historyczną Obóz Powstańczy |   |
8391 | Składka członkowska ulgowa dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku 17-24 lat w roku 2025 | cs | Składka członkowska ulgowa dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku 16-24 lat |   |
8829 | Składka okręgowa niepełna górska ulgowa 50%, wszystkie metody ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia. | cs | Składka okręgowa niepełna górska ulgowa 50%, wszystkie metody ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia. |   |
6662 | Wody górskie. | cs | Wody górskie. |   |
3765 | Zezwolenie 7-dniowe z brzegu "Łowisko Specjalne Powidz" | cs | Zezwolenie 7-dniowe z brzegu |   |