| 12008 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat dla zrzeszonych w innych okręgach PZW - 65zł | pl | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat dla zrzeszonych w innych okręgach PZW - 65zł |   |
| 10041 | Zezwolenie bezpłatne dla członków PZW Jelenia Góra na STREFĘ 1 - Okręg Wałbrzych | pl | Zezwolenie bezpłatne dla członków PZW Jelenia Góra na STREFĘ 1 - Okręg Wałbrzych |   |
| 1917 | KUP BILET | pl | KUP |   |
| 8397 | Składka członkowska ulowa dla członków uczestników do lat 16 - 25zł | pl | Składka członkowska ulowa dla członków uczestników do lat 16 - 25zł |   |
| 2527 | Zakup licencji wędkarskiej oznacza akceptację Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na terenie parku i nie wymaga posiadania karty wstępu. Regulamin znajduje się w zakładce Informacje | pl | Zakup licencji wędkarskiej oznacza akceptację Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na terenie parku i nie wymaga posiadania karty wstępu. Regulamin znajduje się w zakładce Informacje |   |
| 13014 | Mój pierwszy przewodnik - Jaki to owad (80)
| pl | Mój perwszy przewodnik - Jaki to owad (80)
|   |
| 11002 | Zezwolenie 7-dniowe wędkowanie z brzegu | pl | Zezwolenie 7-dniowe wędkowanie z brzegu |   |
| 7958 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Mściwojów Wierzbiak | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Mściwojów Wierzbiak |   |
| 13914 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską oraz rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności | pl | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską oraz rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności |   |
| 7947 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Legnica Kotwica | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Legnica Kotwica |   |