5074 | Miesięczne zezwolenie wędkarskie spod lodu, łodzi i brzegu | pl | Miesięczne zezwolenie wędkarskie spod lodu, łodzi i brzegu |   |
2628 | Pobyt na miejscu biwakowania „Pstrąg” wraz z noclegiem | pl | Pobyt na miejscu biwakowania „Pstrąg” wraz z noclegiem (01.09-30.06) |   |
2629 | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Pstrąg”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 200 osób | pl | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Pstrąg”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 200 osób. |   |
4828 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.W przypadku cudzoziemców w polu "nr karty" wpisujemy brak. | pl | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską w przypadku cudzoziemców w polu "nr karty" wpisujemy brak. |   |
2633 | Pobyt na miejscu biwakowania "Kamienna" wraz z noclegiem | pl | Pobyt na miejscu biwakowania "Kamienna" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) |   |
2634 | Termin udostępniania: 01.07-31.08
Dobra rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00 | pl | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Kamienna”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 60 osób |   |
815 | Administration | pl |
Administracja |   |
2635 | Pobyt na miejscu biwakowania "Kamienna" wraz z noclegiem | pl | Pobyt na miejscu biwakowania "Kamienna" wraz z noclegiem (01.09-30.06) |   |
10057 | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody górskie | pl | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wody górskie |   |
11849 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Thorez | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Thorez |   |