| 4156 | Wymagane dla każdego uczestnika spływu w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca na poniższych odcinkach pomiędzy Osowcem a Brzostowem | cs | W terminie od 1 stycznia do 30 czerwca na odcinkach pomiędzy Osowcem a Brzostowem wymagane jest dodatkowo Zezwolenie Dyrektora BbPN (dla każdego uczestnika spływu). Limit dzienny - 25 osób. |   |
| 3827 | Składka 2-dniowa | cs | Składka 2-dniowa |   |
| 12028 | Opłaty dla niezrzeszonych - Niepełna na jedno wybrane jezioro - Cały sezon (rok kalendarzowy) | cs | Opłaty dla niezrzeszonych - Niepełna na jedno wybrane jezioro - Cały sezon (rok kalendarzowy) |   |
| 4246 | Zezwolenia okresowe z roku 2018 zachowują ważność do 06.I.2019r.</br>
od 30.IV.2018r. do 31.XII.2018r. z łodzi </br>
Sezon zimowy trwa od 01.I.2018r. do 07.IV.2018 r.</br>
Opis naszych jezior: https://gospodarstwojeziorowe.pl/lowiska/ | cs | Zezwolenia okresowe z roku 2018 zachowują ważność do 06.I.2019r.</br>
od 30.IV.2018r. do 31.XII.2018r. z łodzi </br>
Sezon zimowy trwa od 01.I.2018r. do 07.IV.2018 r.</br>
Opis naszych jezior: https://gospodarstwojeziorowe.pl/lowiska/ |   |
| 1276 | Naklejka na folii | cs | Naklejka na folii |   |
| 9558 | Żubr pluszowy | cs | Żubr pluszowy |   |
| 8945 | Wielokrotny wstęp ważny siedem dni - ulgowy | cs | Wielokrotny wstęp ważny siedem dni - ulgowy |   |
| 7183 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezpieczeniem – po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 Kwietnia 2022 roku | cs | Składka podstawowa ulgowa (mężczyźni od 65 roku życia nie posiadający stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) - po przerwie w opłatach lub opłacający po 30 kwietnia |   |
| 1384 | Termin udostępniania: 01.01 - 31.12
Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00 | cs | Termin udostępniania: 01.01 - 31.12
Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00 |   |
| 4192 | Całoroczne dodatkowe zezwolenie na jedno jezioro do wykupionego zezwolenia | cs | Całoroczne dodatkowe zezwolenie na jedno jezioro do wykupionego zezwolenia |   |