3827 | Składka 2-dniowa | cs | Składka 2-dniowa |   |
6143 | Składka okręgowa ulgowa niepełna nizinna ze środków pływających i brzegu | cs | Składka okręgowa niepełna nizinna z brzegu |   |
6227 | Składka członkowska pełna i okręgowa pełna ulgowa 2025 dla mężczyzn od 65 roku życia | cs | Składka członkowska i okręgowa pełna dla kobiet od 65 roku życia. |   |
7260 | Opłata roczna pełna dla cudzoziemców na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z zezwoleniem. | cs | Opłata roczna pełna dla cudzoziemców na wszystkie rodzaje wód i wszystkie metody wędkowania zgodnie z zezwoleniem. |   |
6520 | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej. | cs | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające – młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, nowo wstępująca lub posiadająca przerwę w opłacaniu składki członkowskiej. |   |
3370 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Zezwolenie roczne od 01.01.2017 do 31.12.2017. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Zezwolenie roczne od 01.01.2018 do 31.12.2018.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. |   |
8751 | Zezwolenie 30-dniowe z brzegu na jezioro Chomęcicko-Rosnowskie | cs | Zezwolenie 30-dniowe z brzegu na jezioro Chomęcicko-Rosnowskie |   |
6606 | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia nowo wstępujących lub posiadających przerwę w opłacaniu składki członkowskiej.
| cs | Wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia nowo wstępujących lub posiadających przerwę w opłacaniu składki członkowskiej.
|   |
9126 | Dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu - 1 noc | cs | Dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu - 1 noc |   |
11186 | Pobyt na miejscu biwakowania Sitnica wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) | cs | Pobyt na miejscu biwakowania Sitnica wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (01.01-30.06) |   |