4173 | Licencja całoroczna za połów z brzegu, lodu i łodzi | cs | Licencja całoroczna za połów z brzegu, lodu i łodzi |   |
2824 | Tu kupisz bilety online<br>
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu<br>
w elektronicznym kanale sprzedaży biletów do Polskich Parków Narodowych.<br>
Załóż konto i korzystaj ze wszystkich możliwości systemu<br>
eparki.pl. | cs | Zde můžete koupit online vstupenky <br />24 hodin denně 7 dní v týdnu <br />v moderním servisu prodeje vstupenek do polských národních parků <br />Založte si svůj účet a využívejte všechny možnosti portálu eparki.pl |   |
9047 | Płatne dla osób które w roku 2019 opłaciły składkę. </BR> Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji. | cs | Płatne dla osób które w roku 2019 opłaciły składkę. </BR> Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji. |   |
8641 | Bilet na udział w letnim maratonie (20 zł). | cs | Bilet na udział w letnim maratonie. |   |
1324 | doby | cs | doby |   |
4955 | 3-dniowy ulgowy bilet do KPN | cs | 3-dniowy ulgowy bilet do KPN |   |
11464 | Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych C1 | cs | Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych C1 |   |
4008 | Zezwolenie ważne tylko wraz z kartą wędkarską. </br>
Dotyczy wszystkich wód nizinnych. | cs | Zezwolenie ważne tylko wraz z kartą wędkarską. </br>
Dotyczy wszystkich wód nizinnych. |   |
6062 | Składka okresowa niepełna dla członka PZW 1 - dniowa. | cs | Składka okresowa niepełna 1 - dniowa. |   |
8397 | Składka członkowska ulowa dla członków uczestników do lat 16 - 25zł | cs | Składka członkowska ulowa dla członków uczestników do lat 16 |   |