861 | Price total: {total} | pl | Cena całkowita: {ogółem} |   |
3496 | Cały sezon - dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu. | pl | Cały sezon - dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu. |   |
2440 | Opłata za jedną osobę na polu biwakowym „Za szkołą” i „Bindużka” | pl | Opłata za jedną osobę na polu biwakowym „Za szkołą” i „Bindużka” |   |
1824 | Biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne i inni. | pl | Biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne i inni. |   |
11768 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 lat nie posiadające stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezp. – po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 | pl | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety od 60 lat nie posiadające stażu w opłatach składki członkowskiej min 10 lat) z ubezp. – po przerwie w opłatach lub opłacana po 30 kwietnia 2022 |   |
7853 | Składka członkowska i okręgowa pełna górska ulgowa dla młodzieży, na wszystkie wody ogólnie dostępne - wszystkimi metodami (z ubezpieczeniem) | pl | Składka członkowska i okręgowa pełna górska ulgowa dla młodzieży, na wszystkie wody ogólnie dostępne - wszystkimi metodami (z ubezpieczeniem) |   |
13782 | Sezon zimowy – od 01.01.2024r. do 05.04.2023r
| pl | zimowy – od 01.01.2025r. do 19.04.2025r
letni – od 01.04.2025r. do 10.01.2026r.
z łodzi – od 01.05.2025r. do 31.12.2025r.
kuszą – od 16.05.2025r. do 14.10.2025r.
trolling (za dopłatą) – od 01.05.2025r. do 15.10.2025r.
|   |
11764 | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia posiadających staż członkowski powyżej 10 lat w roku 2022 | pl | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia posiadających staż członkowski powyżej 10 lat w roku 2022 |   |
12661 | Magnes ceramiczny -12-0105 | pl | Magnes ceramiczny -G58 |   |
868 | new shipping address | pl | nowy adres wysyłki |   |