3920 | Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkich wodach dla niezrzeszonych | cs | Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkich wodach dla niezrzeszonych |   |
3775 | Zezwolenie na cały sezon z brzegu Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego | cs | Zezwolenie na cały sezon z brzegu |   |
12312 | Bilet normalny | cs | Bilet normalny |   |
9417 | Łowisko Gardno - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb. | cs | Łowisko Gardno - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb. |   |
4382 | Karnet wstępu ważny 4 dni normalny | cs | Opłata wielokrotna (1 miesiąc) |   |
4410 | Wstęp tylko na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2018 - 31.10.2018.</p>
Bilet ważny tylko z dokumentem tożsamości. | cs | Wstęp tylko na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2018 - 31.10.2018.</p>
Bilet ważny tylko z dokumentem tożsamości. |   |
3921 | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wszystkie wody | cs | Składka okresowa za 1 dzień wędkowania na wszystkie wody |   |
3918 | Opłata za 1 dzień wędkowania dla niezrzeszonych | cs | Opłata za 1 dzień wędkowania dla niezrzeszonych |   |
9128 | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - sezon zimowy 2025 | cs | Zezwolenie wędkarskie na wszystkie jeziora - sezon zimowy |   |
7249 | Należy stosować się do regulaminu zawartego na składce. | cs | Należy stosować się do regulaminu zawartego na składce. |   |