| 687 | Test Systemu | cs | Test Systemu |   |
| 3918 | Opłata za 1 dzień wędkowania dla niezrzeszonych | cs | Opłata za 1 dzień wędkowania dla niezrzeszonych |   |
| 9417 | Łowisko Gardno - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb. | cs | Łowisko Gardno - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb. |   |
| 9418 | Łowisko Gardno - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | cs | Łowisko Gardno - 1 dzień - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
| 3889 | Zezwolenie jednodniowe dla niezrzeszonych. | cs | Zezwolenie jednodniowe dla niezrzeszonych. |   |
| 4410 | Wstęp tylko na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2018 - 31.10.2018.</p>
Bilet ważny tylko z dokumentem tożsamości. | cs | Wstęp tylko na oznakowane trasy udostępnione od 01.05.2018 - 31.10.2018.</p>
Bilet ważny tylko z dokumentem tożsamości. |   |
| 3920 | Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkich wodach dla niezrzeszonych | cs | Opłata za 1 dzień wędkowania na wszystkich wodach dla niezrzeszonych |   |
| 3890 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską. |   |
| 8887 | Ulgowe zezwolenie sezonowe z brzegu na jezioro Chomęcicko-Rosnowskie | cs | Ulgowe zezwolenie sezonowe z brzegu na jezioro Chomęcicko-Rosnowskie |   |
| 7063 | Należy stosować się do regulaminu załączonego do opłaty. | cs | Należy stosować się do regulaminu załączonego do opłaty. |   |