| 4140 | Karta wstępu roczna (ulgowe) | cs | Karta wstępu roczna (ulgowe) |   |
| 8747 | Zezwolenie sezonowe z brzegu na jezioro Łódzko-Dymaczewskie | cs | Zezwolenie sezonowe z brzegu na jezioro Łódzko-Dymaczewskie |   |
| 4058 | Zezwolenia 7-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki | cs | Zezwolenia 7-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki |   |
| 6935 | Zezwolenie na wszystkie jeziora dla członków OTW i DTW | cs | Zezwolenie na wszystkie jeziora dla członków OTW i DTW |   |
| 3813 | Dopłata za trolling na miesiąc - 1 zestaw - Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego | cs | Dopłata za trolling na miesiąc |   |
| 3507 | Sezon letni trwa od 03.IV.2017r. do 07.I.2018r.</p>
Połów z łodzi możliwy od 30.IV.2017r. do 31.XII.2017r. | cs | Sezon letni trwa od 03.IV.2017r. do 07.I.2018r.</p>
Połów z łodzi możliwy od 30.IV.2017r. do 31.XII.2017r. |   |
| 4057 | Zezwolenia 3-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki | cs | Zezwolenia 3-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki |   |
| 3812 | Dopłata za trolling jest ważna, tylko z wykupionym zezwoleniem. | cs | Dopłata za trolling jest ważna, tylko z wykupionym zezwoleniem. |   |
| 6516 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat- 125zł | cs | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat- 125zł |   |
| 4532 | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi - J. Choczewo | cs | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.04 – 31.12.2022 r.) |   |