3042 | Bilet wstępu na Błędne Skały (ulgowy) | pl | Bilet wstępu na Błędne Skały (ulgowy) |   |
4872 | /p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-4696.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego/Zasady wędkowania</a> | pl | </p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-4696.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego/Zasady wędkowania</a> |   |
1355 | Magnes "Przyroda DPN" | pl | Magnes "Przyroda DPN" |   |
4238 | Zezwolenia okresowe z roku 2018 zachowują ważność do 06.I.2019r.</br>
od 30.IV.2018r. do 31.XII.2018r. z łodzi </br>
Opis naszych jezior: https://gospodarstwojeziorowe.pl/lowiska/
| pl | Zezwolenia okresowe z roku 2018 zachowują ważność do 06.I.2019r.</br>
od 30.IV.2018r. do 31.XII.2018r. z łodzi </br>
Opis naszych jezior: https://gospodarstwojeziorowe.pl/lowiska/
|   |
1400 | Figurka sarna z logo | pl | Figurka sarna z logo |   |
1272 | Zegar ścienny | pl | Zegar ścienny |   |
8596 | Ekwiwalent na Koło PZW 008 - MZK | pl | Ekwiwalent na Koło PZW 008 - MZK |   |
14032 | Składki i opłaty okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | pl | Wykupienie składki jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Składki i opłaty okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |
8850 | Składka okręgowa niepełna dla członków odznaczonych srebrną odznaką PZW - 2022 | pl | Składka okręgowa niepełna dla członków odznaczonych srebrną odznaką PZW - 2022 |   |
11682 | Jazda konna wierzchem opłata za 1 rok | pl | Jazda konna wierzchem opłata za 1 rok |   |