| 4954 | 1 dzień normalny Orlinek | pl | 1 dzień normalny Orlinek |   |
| 11270 | uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej | pl | uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne z opiekunem, żołnierze służby czynnej |   |
| 3308 | Bilet wstępu bezpłatny jednodniowy- mieszkańcy 7 ościennych gmin
| pl | Bilet wstępu bezpłatny jednodniowy- mieszkańcy 7 ościennych gmin
|   |
| 3312 | Bilet wstępu bezpłatny trzydniowy- posiadacze Karty Dużej Rodziny | pl | Bilet wstępu bezpłatny trzydniowy- posiadacze Karty Dużej Rodziny |   |
| 226 | Home | pl | Strona Główna |   |
| 2231 | Wjazd/postój przyczepy campingowej na Przystań Wodną „Drawnik” | pl | Wjazd/postój przyczepy campingowej na Przystań Wodną „Drawnik” |   |
| 1232 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (50%) | pl | Rzeka Drawa - turystyka wodna (50%) |   |
| 3309 | -mieszkańcy 7 ościennych gmin (Choroszcz, Tykocin, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Kobylin Borzymy, Sokoły)</P>
Za okazaniem dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania w podanych gminach. | pl | -mieszkańcy 7 ościennych gmin (Choroszcz, Tykocin, Turośń Kościelna, Suraż, Łapy, Kobylin Borzymy, Sokoły)</P>
Za okazaniem dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania w podanych gminach. |   |
| 8322 | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia posiadających staż członkowski powyżej 10 lat | pl | Składka członkowska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia posiadających staż członkowski powyżej 10 lat |   |
| 7543 | Opłata dla cudzoziemców roczna na wody nizinne z brzegu (jedno jezioro lub rzeka) | pl | Opłata dla cudzoziemców roczna na wody nizinne z brzegu (jedno jezioro lub rzeka) |   |