7876 | Składka członkowska i okręgowa pełna górska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, na wszystkie wody ogólnie dostępne - wszystkimi metodami (z ubezpieczeniem) | cs | Składka członkowska i okręgowa pełna górska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, na wszystkie wody ogólnie dostępne - wszystkimi metodami (z ubezpieczeniem) |   |
3873 | Zezwolenie 14-dniowe dla niezrzeszonych i obcokrajowców. | cs | Zezwolenie 14-dniowe dla niezrzeszonych i obcokrajowców. |   |
977 | Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na Przystań Wodną „Drawnik” | cs | Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na Przystań Wodną „Drawnik” |   |
6505 | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej - 220zł | cs | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej - 220zł |   |
5047 | biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne | cs | biura podróży, prywatni przedsiębiorcy, osoby prywatne |   |
6587 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa (wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW - 80zł
| cs | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa niepełna ulgowa (wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW - 80zł
|   |
2767 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (sierpień) | cs | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (sierpień) |   |
3828 | Składka 3-dniowa | cs | Składka 3-dniowa |   |
4517 | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.06 – 31.12.2022 r.) | cs | 7 - dniowe zezwolenie wędkarskie z łodzi(01.06 – 31.12.2022 r.) |   |
8086 | Dopłata 3-dniowa na połowy nocne
na jez. Jeziorak Mały do
wykupionego zezwolenia
Od 1.03. do 31.10 | cs | Dopłata 3-dniowa na połowy nocne
na jez. Jeziorak Mały do
wykupionego zezwolenia
Od 1.03. do 31.10 |   |