6750 | Opłata pełna roczna dla cudzoziemców | cs | Opłata pełna roczna dla cudzoziemców |   |
3828 | Składka 3-dniowa | cs | Składka 3-dniowa |   |
8829 | Składka okręgowa niepełna górska ulgowa 50%, wszystkie metody ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia. | cs | Składka okręgowa niepełna górska ulgowa 50%, wszystkie metody ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia. |   |
2594 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (lipiec) | cs | Rzeka Drawa - turystyka wodna (lipiec) |   |
8060 | Opłata 14-dniowa na jeziora specjalne, z brzegu i lodu. | cs | Opłata 14-dniowa na jeziora specjalne, z brzegu i lodu. |   |
8763 | Zezwolenie 1-dniowe z łodzi na jezioro Chomęcicko-Rosnowskie | cs | Zezwolenie 1-dniowe z łodzi na jezioro Chomęcicko-Rosnowskie |   |
4968 | Ulgowy bilet grupowy do KPN | cs | Ulgowy bilet grupowy do KPN |   |
4318 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.<br>
Sezon trwa od 01.04.2018 do 31.12.2018 z wyłączeniem miesiąca Maj
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia. |   |
4631 | Pobyt na miejscu biwakowania "Bogdanka" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Rodziny 50% | cs | Pobyt na miejscu biwakowania "Bogdanka" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Rodziny 50% |   |
8081 | Opłata 7-dniowa na jedno łowisko miejskie z łodzi brzegu i lodu | cs | Opłata 7-dniowa na jedno łowisko miejskie z łodzi brzegu i lodu |   |