| 3840 | Zezwolenie na wody górskie jednodniowe. | cs | Zezwolenie na wody górskie jednodniowe. |   |
| 702 | Test Systemu | cs | Test Systemu |   |
| 11405 | Parking Rąbka 1h 6zł | cs | Parking Rąbka 1h - 6zł |   |
| 4975 | 1 dzień normalny Chojnik | cs | 1 dzień normalny Chojnik |   |
| 5046 | przedszkola, szkoły, uczelnie LOP-u, instytucje mające w statucie ochronę przyrody | cs | przedszkola, szkoły, uczelnie LOP-u, instytucje mające w statucie ochronę przyrody |   |
| 3791 | Zezwolenie na cały sezon z łodzi "Łowisko Specjalne Powidz" | cs | Zezwolenie na cały sezon z łodzi |   |
| 9826 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę w
opłacaniu składki członkowskiej - 245zł | cs | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę w
opłacaniu składki członkowskiej - 245zł |   |
| 9880 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 245zł | cs | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 245zł |   |
| 5204 | Trzydniowy bilet wstępu normalny | cs | Trzydniowy bilet wstępu normalny |   |
| 8153 | Opłata 1-dniowa na jezioro Łabędź, z łodzi i lodu. | cs | Opłata 1-dniowa na jezioro Łabędź, z łodzi i lodu. |   |