| 3567 | Składka członkowska ulgowa 50% i okręgowa niepełna górska - dla odznaczonych "Odznaką Okręgową" - (170zł) | cs | 7-dniowe wody ogólnodostępne |   |
| 2403 | Licencja tygodniowa za połów z brzegu | cs | Licencja tygodniowa za połów z brzegu |   |
| 4781 | Wiewiórka - Pluszak | cs | Wiewiórka - Pluszak |   |
| 5621 | Bilet ulgowy jednorazowy do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny | cs | Bilet ulgowy jednorazowy do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny |   |
| 3841 | Zezwolenie na wody nizinne 7-dniowe. | cs | Zezwolenie na wody nizinne 7-dniowe. |   |
| 1371 | Figurka okoń z logo | cs | Figurka okoń z logo |   |
| 15386 | Trzydniowy bilet wstępu normalny 1.05.2025 - 31.12.2025 | cs | Trzydniowy bilet wstępu normalny 1.05.2025 - 31.12.2025 |   |
| 3214 | Karta wstępu bezpłatna roczna - posiadacze Karty Dużej Rodziny | cs | Karta wstępu bezpłatna roczna dla dzieci do lat 7 |   |
| 13758 | Bilet ulgowy ekspozycja przyrodnicza - Karta Dużej Rodziny | cs | Bilet ulgowy ekspozycja przyrodnicza - Karta Dużej Rodziny |   |
| 12269 | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> | cs | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> |   |