| 3632 | Zezwolenie 7-dniowe z łodzi i brzegu | cs | Zezwolenie 7-dniowe z łodzi, brzegu, i lodu |   |
| 3932 | Zezwolenie roczne na wszystkie jeziora z brzegu, łodzi i lodu. | cs | Zezwolenie roczne na wszystkie jeziora z brzegu, łodzi i lodu. |   |
| 3927 | Zezwolenie 1-dniowe z brzegu, łodzi i lodu. | cs | Zezwolenie 1-dniowe z brzegu, łodzi i lodu. |   |
| 6764 | Opłata niepełna 3 - dniowa dla cudzoziemców, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających , trollingu oraz wędkowania na wodach górskich i zbiornikach zaporowych. | cs | Opłata niepełna 3 - dniowa dla cudzoziemców, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających i trollingu oraz wędkowania na zbiornikach zaporowych |   |
| 11468 | Jednorazowy wstęp dla żołnierzy służby czynnej C5 | cs | Jednorazowy wstęp dla żołnierzy służby czynnej C5 |   |
| 8958 | Wielokrotny wstęp ważny czternaście dni dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami tych osób U16 | cs | Wielokrotny wstęp ważny czternaście dni dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami tych osób |   |
| 4546 | Bilet wstępu normalny grupowy Błędne Skały | cs | Bilet wstępu normalny grupowy Błędne Skały |   |
| 3928 | Zezwolenie ważne tylko wraz z kartą wędkarską. | cs | Zezwolenie ważne tylko wraz z kartą wędkarską. |   |
| 14065 | 7 dni z brzegu albo środki pływające | cs | 7 dni z brzegu albo środki pływające |   |
| 13914 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską oraz rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności | cs | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską oraz rejestrem połowów
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Cena zakupu zostanie powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności |   |