4192 | Całoroczne dodatkowe zezwolenie na jedno jezioro do wykupionego zezwolenia | pl | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro |   |
4191 | Całoroczne dodatkowe zezwolenie na jedno jezioro do wykupionego zezwolenia | cs | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro |   |
4191 | Całoroczne dodatkowe zezwolenie na jedno jezioro do wykupionego zezwolenia | de | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro |   |
4191 | Całoroczne dodatkowe zezwolenie na jedno jezioro do wykupionego zezwolenia | en | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro |   |
4191 | Całoroczne dodatkowe zezwolenie na jedno jezioro do wykupionego zezwolenia | pl | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro |   |
4244 | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym | cs | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym |   |
4244 | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym | en | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym |   |
4244 | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym | pl | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym |   |
4244 | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym | de | Dodatkowe jezioro do wykupionego zezwolenia na jedno jezioro w sezonie zimowym |   |
7782 | Dodatkowo cena składki zawiera: </br>
- 1 zł ubezpieczenia </br>
- 10 zł wpłaty na rzecz Koła PZW </br>
System płatności Dotpay pobiera 5% wartości transakcji.
| en | Dodatkowo cena składki zawiera: </br>
- 1 zł ubezpieczenia </br>
- 10 zł wpłaty na rzecz Koła PZW </br>
System płatności Dotpay pobiera 5% wartości transakcji.
|   |