1759 | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) | pl | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) |   |
8281 | Zezwolenie sezonowe na sześć jezior z brzegu. | pl | Zezwolenie sezonowe na sześć jezior z brzegu. |   |
3547 | Całoroczne wody nizinne i górskie | pl | Całoroczne wody nizinne i górskie |   |
4586 | Dostępna Ilość w oznaczonych dniach wędkowania: | pl | Dostępna ilość w oznaczonych dniach |   |
1114 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
3431 | Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na biwak „Bogdanka” | pl | Wjazd/postój pojazdu mechanicznego na biwak „Bogdanka” |   |
7507 | Składka 7-dniowa z brzegu, wody górskie i nizinne bez rzeki Pasłęki z trollingiem | pl | Składka 7-dniowa z brzegu, wody górskie i nizinne bez rzeki Pasłęki z trollingiem |   |
13128 | Brelok BGPN - 12-0134 | pl | Brelok BGPN - 12-0134 |   |
3565 | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna górska - (210zł) | pl | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna górska (210zł) |   |
3989 | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 3 dni | pl | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 3 dni |   |