1416 | 3 days | pl | Trzydniowy |   |
9143 | Dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu - cały sezon 2025 | pl | Dopłata na odłowy nocne dwoma wędkami z brzegu - cały sezon |   |
2694 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (01.01.2017 - 15.03.2017) | pl | Rzeka Drawa - turystyka wodna (01.01 - 15.03) |   |
9520 | Wjazd samochodów z przyczepą / h | pl | Wjazd samochodów z przyczepą / h |   |
2695 | Rzeka Drawa udostępniona jest do uprawiania turystyki wodnej w terminie od 1 stycznia do 15 marca i 1 lipca do 31 grudnia,w godzinach 9:00–19:00. Liczba osób uprawiających turystykę wodną na rzece Drawie,w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 700 osób | pl | Rzeka Drawa udostępniona jest do uprawiania turystyki wodnej w terminie od 1 stycznia do 15 marca i 1 lipca do 31 grudnia,w godzinach 9:00–19:00. Liczba osób uprawiających turystykę wodną na rzece Drawie,w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 700 osób |   |
9302 | Wjazd roweru dołgie | pl | Wjazd roweru dołgie |   |
9596 | Wjazd roweru | pl | Wjazd roweru |   |
2696 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (01.01.2017 - 15.03.2017) | pl | Rzeka Drawa - turystyka wodna (01.01 - 15.03) |   |
8060 | Opłata 14-dniowa na jeziora specjalne, z brzegu i lodu. | pl | Opłata 14-dniowa na jeziora specjalne, z brzegu i lodu. |   |
10466 | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> Dodatkowy rejestr połowu - <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/26/cms/szablony/26187/pliki/rejestr_polowu_ryb.pdf" target="_blank">link</a>. | pl | Pełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich włącznie z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1
|   |