| 867 | alternative delivery address | pl | inny adres dostawy |   |
| 1282 | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. | pl | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. |   |
| 1281 | Rzeka Drawa – turystyka wodna normalny (0%)- Pn-Czw | pl | Rzeka Drawa – turystyka wodna normalny (0%)- Pn-Czw |   |
| 4030 | Zezwolenia 1-dniowe na wody nizinne | pl | Zezwolenia 1-dniowe na wody nizinne |   |
| 2515 | Karta wstępu dwutygodniowa (ulgowa) | pl | Karta wstępu dwutygodniowa (ulgowa) |   |
| 8329 | Składka członkowska ulgowa dla członków odznaczonych złotą odznaką PZWw roku 2022 | pl | Składka członkowska ulgowa dla członków odznaczonych złotą odznaką PZWw roku 2022 |   |
| 5278 | Jakie to drzewo? Mój pierwszy przewodnik. | pl | Jakie to drzewo? Mój pierwszy przewodnik. |   |
| 8249 | Opłata roczna niepełna (wędkowanie tylko na rzekach) dla niezrzeszonych w PZW - 2022 | pl | Opłata roczna niepełna (wędkowanie tylko na rzekach) dla niezrzeszonych w PZW - 2022 |   |
| 14196 | Składka członkowska ogólnozwiązkowa podstawowa | pl | Składka członkowska ogólnozwiązkowa + wpisowe |   |
| 9915 | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie.</br>
Skałdka członkowska dla kobiet po ukończeniu 65 roku życia.</br>
Składka okręgowa dla kobiet po ukończeniu 55 roku życia. | pl | Wody ogólnie dostępne nizinne i górskie.</br>
Skałdka członkowska dla kobiet po ukończeniu 65 roku życia.</br>
Składka okręgowa dla kobiet po ukończeniu 55 roku życia. |   |