4033 | Zezwolenia 7-dniowe na wody nizinne | pl | Zezwolenia 7-dniowe na wody nizinne |   |
4032 | Zezwolenia 3-dniowe na wody nizinne | pl | Zezwolenia 3-dniowe na wody nizinne |   |
9169 | Zezwolenie wędkarskie jednodniowe na wszystkie jeziora z kuszą 2024 | pl | Zezwolenie wędkarskie jednodniowe na wszystkie jeziora - z kuszą |   |
1052 | Udostępnianie Kopy do celów sportowych (miejsce startu dla paralotniarzy) | pl | Udostępnianie Kopy do celów sportowych (miejsce startu dla paralotniarzy) |   |
2515 | Karta wstępu dwutygodniowa (ulgowa) | pl | Karta wstępu dwutygodniowa (ulgowa) |   |
4094 | Zezwolenie 90-dniowe na wody górskie - 2 wędki lub spinning (z brzegu) | pl | Zezwolenie 90-dniowe na wody górskie - 2 wędki lub spinning (z brzegu) |   |
4961 | 3 dni normalny Wodospad Szklarki | pl | 3 dni normalny Wodospad Szklarka |   |
11113 | Las - zeszyt edukacyjny (52) | pl | Brelok odblaskowy okrągły (2) |   |
12409 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, legitymacją PZW oraz wydrukiem zezwolenia (zakładka moje zakupy).
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | pl | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, legitymacją PZW oraz wydrukiem zezwolenia (zakładka moje zakupy).
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Kwota zakupu powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności. |   |
9674 | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 jezioro | pl | Składka okresowa 14-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW niepełna na 1 jezioro |   |