4646 | Pobyt na miejscu biwakowania "Kamienna" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Rodziny 50% | pl | Pobyt na miejscu biwakowania "Kamienna" wraz z noclegiem (lipiec-sierpień) Zachodniopomorska Karta Rodziny 50% |   |
3524 | obsługuje system esosna.pl | pl | obsługuje system eparki.pl |   |
4038 | Zezwolenie 7-dniowe na wody górskie dla niezrzeszonych i cudzoziemców | pl | Zezwolenie 7-dniowe na wody górskie dla niezrzeszonych i cudzoziemców |   |
2500 | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby, Szypliszki i posiadaczy Karty DR. Opłatę ulgową pobiera się od: uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej. | pl | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby, Szypliszki i posiadaczy Karty DR. Opłatę ulgową pobiera się od: uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej |   |
859 | Remove | pl | Usuń |   |
4382 | Karnet wstępu ważny 4 dni normalny | pl | Karnet wstępu ważny 4 dni normalny |   |
2507 | Karta wstępu tygodniowa (ulgowa) | pl | Karta wstępu tygodniowa (ulgowa) |   |
5330 | Wszystkie łowiska na wodach SPN - 7 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | pl | Wszystkie łowiska na wodach SPN - 7 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
13595 | Łowienie z brzegu od 01 stycznia do 31 grudnia </p>
Łowienie z łodzi: od 1 czerwca do 31 października. </p>
Zezwolenie ważne z kartą wędkarską.</P>
<a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=102290358173860&set=ms.c.eJwzNDAysjQwNjE0NTA3tDTVM4TwTS0MzY0tzAwAYsEGNw~-~-.bps.a.102290064840556" target="_blank">MAPA WÓD</a></P>
<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100063861583979" target="_blank">Więcej informacji na facebooku</a>
| pl | Łowienie z brzegu od 01 stycznia do 31 grudnia
Łowienie z łodzi: od 1 maja do 31 października.
Zezwolenie ważne z kartą wędkarską.</P>
<a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=102290358173860&set=ms.c.eJwzNDAysjQwNjE0NTA3tDTVM4TwTS0MzY0tzAwAYsEGNw~-~-.bps.a.102290064840556" target="_blank">MAPA WÓD</a></P>
<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100063861583979" target="_blank">Więcej informacji na facebooku</a>
|   |
9988 | Opłata 1-dniowa za połów z łodzi na Łowisko Specjalne plus pozostałe łowiska | pl | Opłata 1-dniowa za połów z łodzi na Łowisko Specjalne plus pozostałe łowiska |   |