| 2508 | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin położonych w granicach parku, posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Opłatę ulgową pobiera się od: uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej | pl | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby, Szypliszki i posiadaczy Karty DR. Opłatę ulgową pobiera się od: uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej |   |
| 4057 | Zezwolenia 3-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki | pl | Zezwolenia 3-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki |   |
| 8560 | Ekwiwalent na Koło PZW 033 - Zadębie | pl | Ekwiwalent na Koło PZW 033 - Zadębie |   |
| 1377 | Figurka wydra bez logo | pl | Figurka wydra bez logo |   |
| 2532 | Licencja tygodniowa za połów z lodu dla cudzoziemców | pl | Licencja tygodniowa za połów z lodu dla cudzoziemców |   |
| 9349 | Przewodnik SPN Łeba - Ruchome Wydmy | pl | Przewodnik SPN Łeba - Ruchome Wydmy |   |
| 9607 | Wjazd samochodu osobowego 1 h | pl | Wjazd samochodu osobowego 30 h |   |
| 4058 | Zezwolenia 7-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki | pl | Zezwolenia 7-dniowe na wody nizinne, zbiorniki zaporowe i rzeki |   |
| 6406 | W przypadku składki ulgowej dla emerytów warunek otrzymania ulgi to 10 letni staż w związku.</BR> Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji. </BR> Dodatkowy rejestr połowu - <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/26/cms/szablony/26187/pliki/rejestr_polowu_ryb.pdf" target="_blank">link</a>. | pl | W przypadku składki ulgowej dla emerytów warunek otrzymania ulgi to 10 letni staż w związku.</BR> Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji. </BR> |   |
| 12405 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, rejestrem połowów oraz ważną legitymacją PZW
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | pl | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską, rejestrem połowów oraz ważną legitymacją PZW
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a>
Kwota zakupu powiększona o 4,5% na koszty operatora płatności. |   |