2343 | Bilet jednodniowy ulgowy | pl | Nazwa biletu |   |
4083 | Zezwolenie 1-dniowe na wody górskie - 2 wędki lub spinning (z brzegu) | pl | Zezwolenie 1-dniowe na wody górskie - 2 wędki lub spinning (z brzegu) |   |
8261 | Zezwolenie sezonowe na dwa jeziora z brzegu. | pl | Zezwolenie sezonowe na dwa jeziora z brzegu. |   |
2767 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (sierpień) | pl | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (sierpień) |   |
2514 | Za wstęp do parku nie pobiera się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin położonych w granicach parku, posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Opłatę ulgową pobiera się od: uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej | pl | Karty wstępu nie wymaga się od: dzieci do 7 lat, mieszkańców gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby, Szypliszki i posiadaczy Karty DR. Opłatę ulgową pobiera się od: uczniów, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, żołnierzy służby czynnej |   |
4081 | Zezwolenie 1-dniowe na wody górskie - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/ + trolling | pl | Zezwolenie 1-dniowe na wody górskie - 2 wędki z brzegu lub spinning + łódź/ + trolling |   |
12118 | Opłata roczna na ochronę i zagospodarowanie wód dla cudzoziemców w PZW pełna | pl | Opłata roczna na ochronę i zagospodarowanie wód dla cudzoziemców w PZW pełna |   |
5533 | Karta wstępu ulgowa na szlaki wodne - WZPC (-50%) | pl | WZPC - Karta wstępu ulgowa na szlaki wodne 50% |   |
15395 | 90-dniowy bilet wstępu ulgowy | pl | 90-dniowy bilet wstępu ulgowy |   |
12270 | Pełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich włącznie z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> | pl | Składki oraz opłaty okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu. Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności.
|   |