11257 | Pobyt na miejscu biwakowania Przystań Wodna Drawnik wraz z noclegiem ulgowy 50 proc. (lipiec – sierpień) | pl | Pobyt na miejscu biwakowania Przystań Wodna Drawnik wraz z noclegiem ulgowy 50 proc.% (lipiec – sierpień) |   |
8854 | Składka okręgowa pełna dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW - 2022 | pl | Składka okręgowa pełna dla członków odznaczonych złotą odznaką PZW - 2022 |   |
6498 | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – kobiety do 60 roku życia nie posiadające w min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW.
| pl | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – kobiety do 60 roku życia nie posiadające w min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW. |   |
6397 | Składka członkowska podstawowa i okręgowa pełna 2025 | pl | Składka członkowska podstawowa i okręgowa pełna 2025 |   |
8325 | Składka członkowska ulgowa dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami | pl | Składka członkowska ulgowa dla członków odznaczonych odznaką PZW złotą z wieńcami |   |
3827 | Składka 2-dniowa | pl | Składka 2-dniowa |   |
11689 | Jednorazowy przejazd zaprzęgami konnymi grupa do 51-100 osób | pl | Jednorazowy przejazd zaprzęgami konnymi grupa do 51-100 osób |   |
4541 | Bilet wstępu ulgowy Błędne Skały | pl | Bilet wstępu ulgowy Błędne Skały |   |
11824 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Międzylesie | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Międzylesie |   |
12413 | Wpisowe, Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa ulgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> | pl | Wpisowe, Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa ulgowa - wody nizinne bez wód górskich
</p><a href="https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-6298.pdf" target="_blank">Wody Okręgu Mazowieckiego</a> |   |