| 14704 | Pobyt na miejscu biwakowania Sitnica KDR 01.07-31.08- kasjer | pl | Pobyt na miejscu biwakowania Sitnica KDR 01.07-31.08- kasjer |   |
| 7717 | Składka członkowska i okręgowa niepełna dla odznaczonych srebrną odznaką PZW, wody nizinne z brzegu (1 jezioro lub rzeka) | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna dla odznaczonych srebrną odznaką PZW, wody nizinne z brzegu (1 jezioro lub rzeka) |   |
| 11458 | Opłata za materiały do zajęć E4 | pl | Opłata za materiały do zajęć E4 |   |
| 6663 | 3 dni składka okresowa – wody górskie - 140zł | pl | 3 dni składka okresowa – wody górskie - 140zł |   |
| 1898 | Moje Bilety | pl | Moje zakupy |   |
| 9036 | 1 – dniowa (trolling weekend) dla zrzeszonych w Okręgu Mazowieckim (uzupełniająca do składki rocznej lub okresowej na wody nizinne) – kwota 50 + opłata online | pl | 1 – dniowa (trolling weekend) dla zrzeszonych w Okręgu Mazowieckim (uzupełniająca do składki rocznej lub okresowej na wody nizinne) – kwota 50 + opłata online |   |
| 710 | Bilet normalny trzydniowy za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego | pl | Bilet normalny trzydniowy za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego |   |
| 674 | Jabłko z witrażu w wersji 3D | pl | Jabłko z witrażu w wersji 3D |   |
| 14744 | Pobyt na miejscu biwakowania Kamienna KDR 01.01-30.06 01.09-31.12 - kasjer | pl | Pobyt na miejscu biwakowania Kamienna KDR 01.01-30.06 01.09-31.12 - kasjer |   |
| 15110 | <a href="https://spn.gov.pl/pliki-do-pobrania/otworz/f3dcc82d-ae9c-4b79-872d-fafb39d23674.pdf" target="_blank">Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską</a>
<a href="https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Hp9TjU0VqOYt_yUWLt3XyqKPoVMRyfM&ll=54.692922607343206%2C17.298709500000005&z=11"
target="_blank">Elektroniczna mapa dostępna pod adresem:</a> | pl | <a href="https://spn.gov.pl/pliki-do-pobrania/otworz/f3dcc82d-ae9c-4b79-872d-fafb39d23674.pdf" target="_blank">Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską</a>
<a href="https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1Hp9TjU0VqOYt_yUWLt3XyqKPoVMRyfM&ll=54.692922607343206%2C17.298709500000005&z=11" target="_blank">Elektroniczna mapa dostępna pod adresem:</a> |   |