| 4968 | Ulgowy bilet grupowy do KPN | pl | Ulgowy bilet grupowy do KPN |   |
| 7761 | Składka 7-dniowa na wszystkie wody i metody również ze środków pływających | pl | Składka 7-dniowa na wszystkie wody i metody również ze środków pływających |   |
| 3073 | Bilet grupowy (bezpłatny) | pl | Bilet grupowy (bezpłatny) |   |
| 6356 | SKŁADKA ROCZNA NIEPEŁNA
(wody nizinne, wszystkie metody, środki pływające) | pl | Wody nizinne, wszystkie metody, środki pływające) |   |
| 11813 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Boguszów-Gorce | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Boguszów-Gorce |   |
| 12971 | 1 zł gotówka | pl | 1 zł gotówka |   |
| 6033 | Składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wody nizinne z brzegu i środków pływających dla młodzieży. | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna z brzegu dla młodzieży. |   |
| 215 | Products | pl | Produkty |   |
| 5300 | Pobyt na miejscu biwakowania „Bogdanka” wraz z noclegiem (0%)- dyrekcja (01.09 -31.12) | pl | Pobyt na miejscu biwakowania „Bogdanka” wraz z noclegiem (0%)- dyrekcja (01.09 -31.12) |   |
| 14205 | Płatne dla osób które w roku 2023 nie opłaciły składek. </BR> Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | pl | Płatne dla osób które w roku 2023 nie opłaciły składek. </BR> Cudzoziemcy zrzeszeni w PZW wpisują tylko numer legitymacji.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. |   |