639 | Jednodniowy normalny | pl | Jednodniowy normalny |   |
10464 | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR>
</BR> Dodatkowy rejestr połowu - <a href="http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/26/cms/szablony/26187/pliki/rejestr_polowu_ryb.pdf" target="_blank">link</a>. | pl | Niepełna dotyczy wszystkich ogólnodostępnych wód nizinnych i górskich z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1
</BR> |   |
1283 | Rzeka Drawa – turystyka wodna ulgowy (0%)- Pn-Czw | pl | Rzeka Drawa – turystyka wodna ulgowy (0%)- Pn-Czw |   |
3828 | Składka 3-dniowa | pl | Składka 3-dniowa |   |
9227 | Wstęp do muzeum SPN w Rącbce - ulgowy dla osób niepełnosprawnych i opiekunów U32 | pl | Wstęp do muzeum SPN w Rącbce - ulgowy dla osób niepełnosprawnych i opiekunów U32 |   |
3719 | Dwie wędki z brzegu i łodzi lub spining - jedno jezioro ogólnie udostępnione. cena | pl | Dwie wędki z brzegu i łodzi lub spining - jedno jezioro ogólnie udostępnione. cena |   |
10456 | Składka uczestnika do lat 16 - członkowska i okręgowa niepełna górska II (bez Mierzawy) | pl | Składka uczestnika do lat 16 - członkowska i okręgowa niepełna górska II (bez Mierzawy) |   |
5015 | Darmowy wstęp do KPN dla dzieci do 7 roku życia | pl | Darmowy wstęp do KPN dla dzieci do 7 roku życia |   |
9805 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę
w opłacaniu składki członkowskiej - 255zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę
w opłacaniu składki członkowskiej - 255zł |   |
7158 | Opłata okresowa 3-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla niezrzeszonych w PZW pełna | pl | Opłata okresowa 3-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla niezrzeszonych w PZW pełna |   |