| 3828 | Składka 3-dniowa | pl | Składka 3-dniowa |   |
| 5846 | Składka uczestnika do lat 16 - członkowska i okręgowa niepełna nizinna ze środków pływających | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna nizinna z łodzi - uczestnik do lat 16. |   |
| 1283 | Rzeka Drawa – turystyka wodna ulgowy (0%)- Pn-Czw | pl | Rzeka Drawa – turystyka wodna ulgowy (0%)- Pn-Czw |   |
| 8722 | Zezwolenie sezonowe z brzegu na jeziora Łódzko-Dymaczewskie + Witobelskie | pl | Zezwolenie sezonowe z brzegu na jeziora Łódzko-Dymaczewskie + Witobelskie |   |
| 13198 | Karta wstępu jednodniowa (ulgowa) - WZPC (-50%) | pl | Karta wstępu jednodniowa (ulgowa) - WZPC (-50%) |   |
| 8604 | Ekwiwalent na Koło PZW 019 - Bełchów 2022 | pl | Ekwiwalent na Koło PZW 019 - Bełchów 2022 |   |
| 8544 | Ekwiwalent na Koło PZW 006 - Relaks | pl | Ekwiwalent na Koło PZW 006 - Relaks |   |
| 12551 | Znaczek metalowy BPN -12-0020 | pl | Znaczek metalowy BPN -12-0020 |   |
| 9876 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 255zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 255zł |   |
| 9805 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę
w opłacaniu składki członkowskiej - 255zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę
w opłacaniu składki członkowskiej - 255zł |   |