| 1653 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
| 1282 | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. | pl | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. |   |
| 1957 | Data wyjazdu | pl | Data końcowa |   |
| 5023 | 1 dzień normalny Wodospad Szklarki | pl | 1 dzień normalny Wodospad Szklarki |   |
| 1811 | Wynajem sali edukacyjnej OSTROWITE | pl | Wynajęcie sali edukacyjnej |   |
| 12986 | 5 zł gotówka | pl | 5 zł gotówka |   |
| 4587 | Bilet wstępu Zerowy Pozwolenie dyrektora parku | pl | Bilet wstępu Zerowy Pozwolenie dyrektora parku |   |
| 4325 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2018 r. | pl | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2019 r. |   |
| 6635 | 1 dzień - składka okresowa – wody górskie (uprawnia do wędkowania również na wodach nizinnych z brzegu i z łodzi) - 60zł | pl | 1 dzień - składka okresowa – wody górskie (uprawnia do wędkowania również na wodach nizinnych z brzegu i z łodzi) - 60zł |   |
| 6632 | 1 dzień - składka okresowa – wody nizinne (wszystkie metody + środki pływające) - 30zł | pl | 1 dzień - składka okresowa – wody nizinne (wszystkie metody + środki pływające) - 30zł |   |