1653 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
7023 | Opłata okresowa 1-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla cudzoziemców w PZW niepełna na 1 okręg | pl | Opłata okresowa 1-dniowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla cudzoziemców w PZW niepełna na 1 okręg |   |
1957 | Data wyjazdu | pl | Data końcowa |   |
10807 | Wpisowe dla członka zwyczajnego PZW nowo wstępującego/po przerwie w opłatach składki członkowskiej lub opłaconej po 30 kwietnia | pl | Wpisowe dla członka zwyczajnego PZW, który nie wniósł składki członkowskiej (wymagane wykupienie składki członkowskiej) 2022 |   |
1282 | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. | pl | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. |   |
1811 | Wynajem sali edukacyjnej OSTROWITE | pl | Wynajęcie sali edukacyjnej |   |
9232 | Darmowy wstęp do na teren SPN - Inne | pl | Darmowy wstęp do na teren SPN - Inne |   |
9408 | Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych | pl | Jednorazowy wstęp dla osób dorosłych |   |
9880 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 245zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia z przerwą w PZW - 245zł |   |
9826 | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę w
opłacaniu składki członkowskiej - 245zł | pl | Składka członkowska podstawowa, składka okręgowa niepełna i wpisowe (bez ulg), wody nizinne z brzegu, bez metody podlodowej – dla osób powyżej 16 roku życia posiadających przerwę w
opłacaniu składki członkowskiej - 245zł |   |