5154 | Łowisko Rowokół - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | de | Łowisko Rowokół - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
989 | Imię i nazwisko właściciela biletu : | de | Vor- und Nachname des Eintrittskarteeigentümers |   |
4139 | Karta wstępu roczna (pełnopłatna) | de | Karta wstępu roczna (pełnopłatna) |   |
7343 | Opłata 7-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trolingową na udostępnionych do tej metody wodach | de | Opłata 7-dniowa niepełna uprawniająca do wędkowania metodą trolingową na udostępnionych do tej metody wodach nizinnych |   |
716 | days | de | Tage |   |
2231 | Wjazd/postój przyczepy campingowej na Przystań Wodną „Drawnik” | de | Einfahrt/Aufenthalt von einem Wohnanhänger auf den Biwakplatz „Drawnik" |   |
4778 | Kaczka krzyżówka pluszowa | de | Krzyżówka – pluszak |   |
3595 | Zezwolenie letnie z łodzi (01.06.21 - 30.11.21) i brzegu (01.04.21 - 30.11.21) | de | Sezonowe z łódki,brzegu,i lodu (od 1.04.2017 do 31.03.2018) |   |
5155 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a>Łowisk</a> | de | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a>Łowisk</a> |   |
7934 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Chojnów Skora | de | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Chojnów Skora |   |