| 3132 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (01.01-15.03) | de | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (01.01-15.03) |   |
| 14435 | Wjazd/postój przyczepy campingowej na biwak „Kamienna”
| de | Wjazd/postój przyczepy campingowej na biwak „Kamienna”
|   |
| 598 | Polecenie usunięcia biletu jest nieodwracalne.<br>
Czy na pewno chcesz usunąć ten bilet ? | de | Löschbefehl für diese Eintrittskarte ist unwiderruflich. Sind Sie sicher, dass Sie diese Eintrittskarte löschen möchten? |   |
| 6637 | 3 dni - składka okresowa – wody nizinne (wszystkie metody + środki pływające) - 70zł
| de | 3 dni - składka okresowa – wody nizinne (wszystkie metody + środki pływające) - 70zł
|   |
| 9574 | Wjazd samochodu osobowego 4 h | de | Wjazd samochodu osobowego 4 h |   |
| 4721 | Bilet wstępu ulgowy. | de | Bilet wstępu ulgowy. |   |
| 7334 | Opłata 7-dniowa niepełna uprawniająca do
amatorskiego połowu ryb w wodach
nizinnych z brzegu (metody wędkowania
zgodnie z Regulamniem Amatorskiego
Połowu Ryb i Zezwoleniem) | de | Opłata 7-dniowa niepełna uprawniająca do
amatorskiego połowu ryb w wodach
nizinnych z brzegu (metody wędkowania
zgodnie z Regulamniem Amatorskiego
Połowu Ryb i Zezwoleniem) |   |
| 11198 | Bilet ulgowy Centrum Edukacji i Turystyki - niepełnosprawni | de | Bilet ulgowy Centrum Edukacji i Turystyki - niepełnosprawni |   |
| 2309 | Miejsce biwakowania 'Przystań Wodna Drawnik' | de | Biwakplatz 'Drawnik' |   |
| 7934 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Chojnów Skora | de | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Chojnów Skora |   |