| 1324 | doby | pl | doby |   |
| 3842 | Zezwolenie na wody górskie 7-dniowe. | pl | Zezwolenie na wody górskie 7-dniowe. |   |
| 639 | Jednodniowy normalny | pl | Jednodniowy normalny |   |
| 2767 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (sierpień) | pl | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (sierpień) |   |
| 1714 | TEST Systemu | pl | TEST Systemu |   |
| 12895 | Mapa WIT laminowana(plastic) | pl | Mapa WIT laminowana(plastic) |   |
| 12363 | Składka członkowska ulgowa 25% i okręgowa pełna ulgowa 2026 dla członków odznaczonych srebrną odznaką PZW + wpisowe | pl | sa |   |
| 1391 | Bilet obowiązuje od 01.08-31.08
Osoby posiadające kartę dużej rodziny – rodzina.gov.pl | pl | Bilet obowiązuje od 01.08-31.08
Osoby posiadające kartę dużej rodziny – rodzina.gov.pl |   |
| 12006 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (bez ulg) wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające dla zrzeszonych w innych okręgach PZW - 130zł | pl | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (bez ulg) wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające dla zrzeszonych w innych okręgach PZW - 130zł |   |
| 12036 | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat dla zrzeszonych w innych okręgach | pl | Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna ulgowa wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat dla zrzeszonych w innych okręgach |   |