1722 | TEST Systemu | de | TEST Systemu |   |
5499 | Łowisko Pustynka - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb dla mieszkańców gmin: Główczyce, miasto Łeba, Smołdzino, Ustka - gmina wiejska oraz Wicko. | de | Łowisko Pustynka - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb dla mieszkańców gmin: Główczyce, miasto Łeba, Smołdzino, Ustka - gmina wiejska oraz Wicko. |   |
5832 | Składka pełna górska ulgowa. | de | Składka pełna górska ulgowa. |   |
547 | Kup bilet | de | Eintrittskarte kaufen |   |
2111 | Biwakowanie | de | Biwakieren |   |
5375 | Jeżeli liczba osób, których dotyczy transakcja jest większa niż 10 należy wypełnić i wysłać formularz dostępny na <a href="http://www.poleskipn.pl/" target="_blank">stronie</a> </P>
W przypadku kontroli bilet należy okazać w formie papierowej lub elektronicznej | de | Jeżeli liczba osób, których dotyczy transakcja jest większa niż 10 należy wypełnić i wysłać formularz dostępny na <a href="http://www.poleskipn.pl/" target="_blank">stronie</a> </P>
W przypadku kontroli bilet należy okazać w formie papierowej lub elektronicznej |   |
7936 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Głogów Kleń
| de | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Głogów Kleń
|   |
6491 | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające - 230zł | de | Składka członkowska podstawowa i składka okręgowa niepełna (bez ulg), wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające - 230zł |   |
4801 | Wymagane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca dla każdego uczestnika spływu na poniższych odcinkach pomiędzy Osowcem a Brzostowem.</br>
Kanał Rudzki: most kolejowy - ujście do Biebrzy 1,2 km (w BbPN 1,2)</br>
Osowiec-Twierdza - Biały Grąd 13,6 km</br>
Biały Grąd - Brzostowo 24,2 km</br>
rzeka Wissa: Łoje Awissa - ujście do Biebrzy 5,2 km (w BbPN 4,1 km)</br>
Limit dzienny - 25 osób.</br>
Ważne tylko z kartą wstępu na szlaki wodne! </br>
<a href="https://www.biebrza.org.pl/grafika,10070,schemat-szlakow-wodnych-bbpn.jpg" target="_blank">Schemat odcinków</a>
W ww. terminie zakaz biwakowania na Białym Grądzie! | de | Wymagane w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca dla każdego uczestnika spływu na poniższych odcinkach pomiędzy Osowcem a Brzostowem.</br>
Kanał Rudzki: most kolejowy - ujście do Biebrzy 1,2 km (w BbPN 1,2)</br>
Osowiec-Twierdza - Biały Grąd 13,6 km</br>
Biały Grąd - Brzostowo 24,2 km</br>
rzeka Wissa: Łoje Awissa - ujście do Biebrzy 5,2 km (w BbPN 4,1 km)</br>
Limit dzienny - 25 osób.</br>
Ważne tylko z kartą wstępu na szlaki wodne! </br>
<a href="https://www.biebrza.org.pl/grafika,10070,schemat-szlakow-wodnych-bbpn.jpg" target="_blank">Schemat odcinków</a></br>
W ww. terminie zakaz biwakowania na Białym Grądzie! |   |
545 | Witaj na platformie eparki.pl<br>
Drawieńskiego Parku Narodowego | de | Willkommen auf der Plattform eparki.pl vom Nationalpark Drawa |   |