9022 | Wpisowe dla członka zwyczajnego PZW, który nie wniósł opłaty członkowskiej w roku 2019 | pl | Wpisowe dla członka zwyczajnego PZW, który nie wniósł opłaty członkowskiej w roku 2019 |   |
10087 | Opłata 1-dniowa z brzegu, wody górskie i nizinne bez rzeki Pasłęki z trollingiem | pl | Opłata 1-dniowa z brzegu, wody górskie i nizinne bez rzeki Pasłęki z trollingiem |   |
3844 | Zezwolenie na wody górskie roczne. | pl | Zezwolenie na wody górskie roczne. |   |
11665 | Grupa 51-100 osób - Impreza piknikowa polana Opaleń | pl | Grupa 51-100 osób - Impreza piknikowa polana Opaleń |   |
9212 | Wstęp na latarnie w Czołpinie - osoby niepełnosprawne i opiekunowie U40 | pl | Wstęp na latarnie w Czołpinie - osoby niepełnosprawne |   |
5006 | 3 dni ulgowy Brama Kamieńczyk | pl | 3 dni ulgowy Brama Kamieńczyk |   |
3565 | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna górska - (210zł) | pl | Składka członkowska podstawowa i okręgowa niepełna górska (210zł) |   |
13815 | Metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. | pl | Metody wędkowania zgodne z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb i Zezwoleniem.
Cena zakupu zostanie powiększona o 5% na koszty operatora płatności. Dzieci do lat 14/cudzoziemcy w miejscu numer karty wędkarskiej wpisują 0. |   |
6239 | Opłata niepełna 7-dniowa uprawniająca do wędkowania ze środków pływających (z wyłączeniem trollingu). | pl | Opłata niepełna 7-dniowa uprawniająca do wędkowania ze środków pływających (z wyłączeniem trollingu). |   |
14963 | 1 doba z brzegu i środki pływające | pl | 1 doba z brzegu i środki pływające |   |