5006 | 3 dni ulgowy Brama Kamieńczyk | pl | 3 dni ulgowy Brama Kamieńczyk |   |
3844 | Zezwolenie na wody górskie roczne. | pl | Zezwolenie na wody górskie roczne. |   |
11853 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Lokomotywa | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Lokomotywa |   |
3989 | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 3 dni | pl | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 3 dni |   |
11682 | Jazda konna wierzchem opłata za 1 rok | pl | Jazda konna wierzchem opłata za 1 rok |   |
7965 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW ZG Polkowice-Sieroszowice | pl | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW ZG Polkowice-Sieroszowice |   |
1738 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
6027 | Składka okręgowa uprawnia do wędkowania wyłącznie na wodach górskich. | pl | Składka okręgowa uprawnia do wędkowania wyłącznie na wodach górskich. |   |
8084 | Dopłata 7-dniowa na połowy nocne
na jez. Jeziorak Mały do
wykupionego zezwolenia
Od 1.03. do 31.10 | pl | Dopłata 7-dniowa na połowy nocne
na jez. Jeziorak Mały do
wykupionego zezwolenia
Od 1.03. do 31.10 |   |
13775 | Camping nad stawem Warniak - 7 dni | pl | Camping nad stawem Warniak - 7 dni |   |