| 1742 | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | pl | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) |   |
| 3135 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) (30.06) | pl | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) (30.06) |   |
| 5583 | Pobyt powyżej 3 dni - opłata ulgowa | pl | Pobyt powyżej 3 dni - opłata ulgowa |   |
| 12505 | Wprowadź numer kartoniku do wydrukowanego biletu fiskalnego.
Jeden bilet normalny = jeden kartonik normalny | pl | Wprowadź numer kartoniku do wydrukowanego biletu fiskalnego.
Jeden bilet normalny = jeden kartonik normalny |   |
| 9940 | Składka członkowska ulgowa 75% dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami + składka na zagospodarowanie i ochronę wód (2021) roczna pełna ulgowa wody ogólnie dostępne nizinne - 190 zł | pl | Składka członkowska ulgowa 75% dla odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami + składka na zagospodarowanie i ochronę wód (2021) roczna pełna ulgowa wody ogólnie dostępne nizinne - 190 zł |   |
| 8270 | Zezwolenie 30-dniowe na jedno jezioro z brzegu. | pl | Zezwolenie 30-dniowe na jedno jezioro z brzegu. |   |
| 3601 | Zezwolenie zimowe z brzegu i/lub lodu (od 1.12.22 do 31.03.23) | pl | Zezwolenie zimowe z brzegu i/lub lodu (od 1.12 do 31.03) |   |
| 5263 | Poduszka „okoń mini” | pl | Poduszka „okoń mini” |   |
| 9816 | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 1 dzień | pl | Opłaty dla niezrzeszonych - Pełna
(wszystkie metody i wszystkie wody) - 1 dzień |   |
| 5204 | Trzydniowy bilet wstępu normalny | pl | Trzydniowy bilet wstępu normalny |   |