529 | Polskie Parki Narodowe | de | Polnische Nationalparks |   |
15382 | Jednodniowy bilet wstępu normalny 1.05.2025 - 31.12.2025 | de | Jednodniowy bilet wstępu normalny 1.05.2025 - 31.12.2025 |   |
4739 | Poduszka - Lipień | de | Poduszka - Lipień |   |
3773 | Zezwolenie 1-dzień z brzegu "Łowisko Specjalne Powidz" | de | Zezwolenie jednodniowe z brzegu |   |
1219 | Tu kupisz bilety online<br>
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu<br>
w elektronicznym kanale sprzedaży biletów do Polskich Parków Narodowych.<br>
Załóż konto i korzystaj ze wszystkich możliwości systemu<br>
eparki.pl. | de | Hier können Sie per Internetplattform die Eintrittskarten zu Polnischen Nationalparks online - 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche kaufen. Erstellen Sie ein Konto und nutzen Sie alleMöglichkeiten des Systems eparki.pl |   |
2164 | Rzeka Drawa | de | Drage-Fluss |   |
4996 | 3 dni normalny Wodospad Szklarki | de | 3 dni normalny Wodospad Szklarki |   |
3917 | Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody nizinne | de | Składka okresowa na 3 kolejne dni wędkowania na wody nizinne |   |
546 | Tu kupisz bilety online<br>
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu<br>
w elektronicznym kanale sprzedaży biletówdo Polskich Parków Narodowych.<br>
Załóż konto i korzystaj ze wszystkich możliwości systemu<br>
eparki.pl. | de | Hier können Sie per Internetplattform die Eintrittskarten zu Polnischen Nationalparks online - 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche kaufen. Erstellen Sie ein Konto und nutzen Sie alle Möglichkeiten des Systems eparki.pl |   |
7539 | Składka członkowska i okręgowa niepełna dla mężczyzn od 65 roku życia nie posiadających stażu członkowskiego, wody nizinne z brzegu (1 jezioro lub rzeka) | de | Składka członkowska i okręgowa niepełna dla mężczyzn od 65 roku życia nie posiadających stażu członkowskiego, wody nizinne z brzegu (1 jezioro lub rzeka) |   |