9366 | Ścieżka przyrodnicza „Rowy”+ kredki G22 | de | Ścieżka przyrodnicza „Rowy” + kredki G22
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -137px; top: -20px;"> </div> |   |
3906 | Zezwolenie roczne na wybrane rzeki. | de | Zezwolenie roczne na wybrane rzeki ulgowe. |   |
535 | Karkonoski Park Narodowy - Strona główna | de | Nationalpark Karkonosze - Hauptseite |   |
6498 | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – kobiety do 60 roku życia nie posiadające w min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW.
| de | Wody nizinne, wszystkie metody i środki pływające – kobiety do 60 roku życia nie posiadające w min. 10 lat stażu członkowskiego w PZW.
|   |
5158 | Wszystkie łowiska na wodach SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | de | Wszystkie łowiska na wodach SPN - cały sezon - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
1398 | Torba papierowa mała z logo DPN | de | Torba papierowa mała z logo DPN |   |
2116 | Miejsce biwakowania 'Pstrąg' | de | Biwakplatz 'Pstrąg' |   |
4172 | Zakup licencji wędkarskiej oznacza akceptację Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na terenie parku i nie wymaga posiadania karty wstępu. Regulamin znajduje się w zakładce Informacje.
</br>
Licencja dostępna tylko dla osób posiadających dokument potwierdzający prawo do ulgi. | de | Zakup licencji wędkarskiej oznacza akceptację Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na terenie parku i nie wymaga posiadania karty wstępu. Regulamin znajduje się w zakładce Informacje.
</br>
Licencja dostępna tylko dla osób posiadających dokument potwierdzający prawo do ulgi. |   |
7949 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Legnica Sum | de | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Legnica Sum |   |
7977 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Orsk Stodółka
| de | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Orsk Stodółka
|   |