| 3566 | Składka członkowska ulgowa 50% i okręgowa PEŁNA ROCZNA - dla odznaczonych "Odznaką Okręgową" - (190zł) | de | 14-dniowe wody ogólnodostępne |   |
| 7960 | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Polkowice O/ZWR | de | Ekwiwalenty za nieodpracowany czyn społeczny Koło PZW Polkowice przy O/ZWR |   |
| 3632 | Zezwolenie 7-dniowe z łodzi i brzegu | de | Zezwolenie 7-dniowe z łodzi, brzegu, i lodu |   |
| 5325 | Łowisko Łebsko - 7 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | de | Łowisko Łebsko - 7 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
| 9422 | Łowisko Gardno - 7 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb | de | Łowisko Gardno - 7 dni - licencja wędkarska na amatorski połów ryb |   |
| 4737 | Borsuk – pluszak | de | Borsuk – pluszak |   |
| 8530 | Proszę wybrać macierzystą przynależność do koła (informacja w legitymacji członkowskiej). | de | Proszę wybrać macierzystą przynależność do koła (informacja w legitymacji członkowskiej). |   |
| 8975 | Jednorazowy wstęp - ulgowy Kasa | de | Jednorazowy wstęp - ulgowy Kasa |   |
| 5145 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a> | de | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a> |   |
| 3567 | Składka członkowska ulgowa 50% i okręgowa niepełna górska - dla odznaczonych "Odznaką Okręgową" - (170zł) | de | 7-dniowe wody ogólnodostępne |   |