| 4189 | Tydzień | en | week |   |
| 12552 | Torba płócienna -12-0024 | en | Torba płócienna -12-0024 |   |
| 9964 | Opłata 1-dniowa za połów z brzegu na Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego | en | Opłata 1-dniowa na Jezioro Powidzkie, Hutka i Kosewskie bez łowiska specjalnego |   |
| 1905 | Drawieńskiego Parku Narodowego | en | Drawa National Park |   |
| 4503 | 14-dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu J. Choczewo (ulgowy) | en | 14 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu |   |
| 9604 | Wjazd samochodu osobowego 16 h | en | Wjazd samochodu osobowego 16 h |   |
| 13192 | Karta wstępu na szlaki wodne (ulgowa) - WZPC (-50%) | en | Ticket for water trails (reduced) - WZPC (-50%) |   |
| 4582 | Potwierdzenie z DOTPAY uprawnia do zwiedzania.</p>
Bilety wyłącznie dla grup zorganizowanych posiadających przewodnika górskiego sudeckiego.</br> Szczegółowe informacje na stronie www.pngs.com.pl w zakładce Przewodnicy lub po numerem tel: 74-865-49-25 | en | Potwierdzenie z DOTPAY uprawnia do zwiedzania.</p>
Bilety wyłącznie dla grup zorganizowanych posiadających przewodnika górskiego sudeckiego.</br> Szczegółowe informacje na stronie www.pngs.com.pl w zakładce Przewodnicy lub po numerem tel: 74-865-49-25 |   |
| 7854 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla młodzieży, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) | en | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla młodzieży, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) |   |
| 7765 | Opłata roczna pełna na wszystkie wody i metody również ze środków pływających | en | Opłata roczna pełna na wszystkie wody i metody również ze środków pływających |   |