| 4729 | Bilet obowiązuje od 01.01-15.03 oraz 01.07-31.12
<p>Osoby posiadające kartę dużej rodziny – rodzina.gov.pl | en | Bilet obowiązuje od 01.01-15.03 oraz 01.07-31.12
<p>Osoby posiadające kartę dużej rodziny – rodzina.gov.pl |   |
| 7180 | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety do 60 roku życia) z ubezpieczeniem w 2022 roku | en | Składka członkowska normalna i okręgowa ulgowa (kobiety do 60 roku życia) z ubezpieczeniem |   |
| 9410 | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Bogdanka”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 150 osób | en | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Bogdanka”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 200 osób |   |
| 12923 | 10 gr terminal | en | 10 gr terminal |   |
| 6771 | Opłata niepełna 1 - dniowa dla niezrzeszonych w PZW, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających, trollingu oraz wędkowania na wodach górskich i zbiornikach zaporowych. | en | Opłata niepełna 1 - dniowa dla niezrzeszonych w PZW, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających i trollingu oraz wędkowania na zbiornikach zaporowych |   |
| 1752 | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) | en | Jednodniowy indywidualny bilet wstępu (ulgowy) |   |
| 2306 | Miejsce biwakowania 'Sitnica' | en | Camping site "Sitnica" |   |
| 9838 | Opłaty dla cudzoziemców - Niepełna (wody nizinne wszystkie metody) - 3 dni | en | Opłaty dla cudzoziemców - Niepełna
(wody
nizinne bez
trollingu) - 3 dni |   |
| 3132 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (01.01-15.03) | en | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) [KDR] (01.01-15.03) |   |
| 8917 | Ulgowe zezwolenie sezonowe z łodzi na wszystkie jeziora | en | Ulgowe zezwolenie sezonowe z łodzi na wszystkie jeziora |   |