| 732 | Bilet ulgowy trzydniowy za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego | en | Bilet ulgowy trzydniowy jednodniowy za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego |   |
| 11014 | Owoc doskonały | en | Owoc doskonały |   |
| 1742 | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | en | The three-day individual admission ticket (normal) |   |
| 6535 | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW - 88zł | en | Składka członkowska ulgowa i składka okręgowa pełna ulgowa wszystkie wody, wszystkie metody i środki pływające członkowie odznaczeni odznaką złotą PZW - 88zł |   |
| 3963 | Zezwolenie ważne tylko wraz z kartą wędkarską. | en | Zezwolenie ważne tylko wraz z kartą wędkarską. |   |
| 3135 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) (30.06) | en | Rzeka Drawa - turystyka wodna (0%) (30.06) |   |
| 9643 | Ptaki Polski część II | en | Ptaki Polski część II |   |
| 6045 | Składka członkowska i okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wody nizinne z brzegu i środków pływających, wody górskie z Mierzawą dla odznaczonych z złotą odznaką PZW + wpisowe | en | Składka członkowska i okręgowa pełna górska dla odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW. |   |
| 945 | Trzydniowy indywidualny bilet wstępu (normalny) | en | The three-day individual admission ticket (normal) |   |
| 8533 | Składka członkowska pełna + wpisowe 1 zł - (członkowie z ważną składką
za 2019 r.) | en | Składka członkowska pełna + wpisowe 1 zł - (członkowie z ważną składką
za 2019 r.) |   |