| 7877 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) | en | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) |   |
| 7877 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla mężczyzn od 65 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) |   |
| 7388 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) | cs | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) |   |
| 7388 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) | de | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) |   |
| 7388 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) |   |
| 7388 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) | en | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska ulgowa dla kobiet od 60 roku życia ze stażem członkowskim min. 10 lat, rezygnacja ze środków pływających (z ubezpieczeniem) |   |
| 7840 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) | cs | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) |   |
| 7840 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) | de | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) |   |
| 7840 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) | en | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) |   |
| 7840 | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) | pl | Składka członkowska i okręgowa niepełna górska, rezygnacja ze środków pływających
(z ubezpieczeniem) |   |