| 5102 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2019 r. | en | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.</br> Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2019 r. |   |
| 4538 | Wjazd motocykla | en | Wjazd motocykla |   |
| 5080 | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05) - J. Choczewo | en | 1 - dniowe zezwolenie wędkarskie z brzegu (01.05 - 31.05.2020 r.) |   |
| 9618 | Wjazd samochodu osobowego 16 h | en | Wjazd samochodu osobowego 16 h |   |
| 7161 | Proszę podać ilość osób. | en | Please enter the number of people |   |
| 9369 | Ścieżka przyrodnicza "Światło Latarni" - przewodnik G24 | en | Ścieżka przyrodnicza "Światło Latarni" - przewodnik G24 |   |
| 5164 | Wszystkie łowiska na wodach SPN - dla emerytów, rencistów, osób pobierające świadczenie przedemerytalne, uczniów szkół oraz studentów do ukończenia 26 roku życia, posiadaczy Karty Dużej Rodziny | en | All fisheries in the waters of the SNP - whole season - fishing licence for amateur fishing for pensioners, persons receiving pre-retirement benefits, school pupils and students up to the age of 26 |   |
| 4992 | Proszę podać ilość osób
| en | Please enter the number of people |   |
| 5121 | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.
| en | Zezwolenie ważne z aktualną kartą wędkarską.</p>
<a href="https://slowinskipn.pl/pl/dla-wedkarzy/mapa-lowisk.html" target="_blank">Mapa Łowisk</a> |   |
| 10874 | Opłata pełna dla niezrzeszonych na wody górskie - 14 (kolejnych) dni
| en | Opłata pełna dla niezrzeszonych na wody górskie - 14 (kolejnych) dni
|   |