| 4325 | Zezwolenie ważne tylko z kartą wędkarską.
</br> Zakaz nęcenia na łowisku, oraz wypuszczania karpia.Zezwolenie dotyczy okresu 01.05 - 31.05.2018 r. | en | You must not lure in a fishery, and release carp. </br> Permission concerns the period 01.05 - 31/05/2019.< |   |
| 11508 | Magnes okrągły | en | Magnes okrągły |   |
| 9313 | Folder "SPN w liczbach" | en | Folder "SPN w liczbach" |   |
| 1282 | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. | en | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. |   |
| 9584 | Wjazd samochodu osobowego 9 h | en | Wjazd samochodu osobowego 9 h |   |
| 3580 | 2-dniowe z brzegu i/lub lodu | en | 2-dniowe z brzegu i/lub lodu |   |
| 6720 | Opłata niepełna roczna dla niezrzeszonych w PZW, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających, trollingu oraz wędkowania na wodach górskich i zbiornikach zaporowych. | en | Opłata niepełna roczna dla niezrzeszonych w PZW, z wyłączeniem wędkowania ze środków pływających i trollingu oraz wędkowania na zbiornikach zaporowych |   |
| 2594 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (lipiec) | en | Drawa River - water tourism (July) |   |
| 9332 | Magnes z bursztynem G13 | en | Magnes z bursztynem G13 |   |
| 4246 | Zezwolenia okresowe z roku 2018 zachowują ważność do 06.I.2019r.</br>
od 30.IV.2018r. do 31.XII.2018r. z łodzi </br>
Sezon zimowy trwa od 01.I.2018r. do 07.IV.2018 r.</br>
Opis naszych jezior: https://gospodarstwojeziorowe.pl/lowiska/ | en | Zezwolenia okresowe z roku 2018 zachowują ważność do 06.I.2019r.</br>
od 30.IV.2018r. do 31.XII.2018r. z łodzi </br>
Sezon zimowy trwa od 01.I.2018r. do 07.IV.2018 r.</br>
Opis naszych jezior: https://gospodarstwojeziorowe.pl/lowiska/ |   |