11080 | Bilet wstępu na Ekspozycję Przyrodniczą (ulgowy) - M2 | en | Bilet wstępu na Ekspozycję Przyrodniczą (ulgowy) - M2 |   |
14362 | Opłata członkowska na wody TSW dla zrzeszony w TSW lub tylko koło PZW Trzciel- cały sezon | en | Opłata członkowska na wody TSW dla zrzeszony w TSW lub tylko koło PZW Trzciel- cały sezon |   |
3580 | 2-dniowe z brzegu i/lub lodu | en | 2-dniowe z brzegu i/lub lodu |   |
3280 | Proszę podać imię i nazwisko: | en | Please enter your first and last name: |   |
2673 | Miejsca biwakowania Drawieńskiego Parku Narodowego, udostępnione są przez cały rok. Doba rozpoczyna się i kończy o godzinie 10:00. Liczba osób korzystających z miejsca biwakowania „Barnimie”, w ciągu jednej doby nie może przekroczyć 60 osób. | en | Camping sites at the Drawa National Park made available throughout the year. The day begins and ends at 10:00. The total number of people using the "Barnimie" camping site in one day may not exceed 60 persons |   |
1282 | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. | en | Termin udostępniania:01.07-20.08, w dniach: poniedziałek - czwartek. |   |
2594 | Rzeka Drawa - turystyka wodna (lipiec) | en | Drawa River - water tourism (July) |   |
4246 | Zezwolenia okresowe z roku 2018 zachowują ważność do 06.I.2019r.</br>
od 30.IV.2018r. do 31.XII.2018r. z łodzi </br>
Sezon zimowy trwa od 01.I.2018r. do 07.IV.2018 r.</br>
Opis naszych jezior: https://gospodarstwojeziorowe.pl/lowiska/ | en | Zezwolenia okresowe z roku 2018 zachowują ważność do 06.I.2019r.</br>
od 30.IV.2018r. do 31.XII.2018r. z łodzi </br>
Sezon zimowy trwa od 01.I.2018r. do 07.IV.2018 r.</br>
Opis naszych jezior: https://gospodarstwojeziorowe.pl/lowiska/ |   |
1281 | Rzeka Drawa – turystyka wodna normalny (0%)- Pn-Czw | en | Rzeka Drawa – turystyka wodna normalny (0%)- Pn-Czw |   |
602 | Ilość | en | Quantity |   |